賣屋相關稅費
- 土地增值稅
- 地價稅
- 房屋稅
- 贈與稅
- 遺產稅
贈與稅速算公式 (※94.12.31前不適用這兩種) | |||||
95.1.1 ~ 98.1.22 | |||||
贈與淨額(萬元) | 稅率 | 累進稅額(元) | 贈與淨額(萬元) | 稅率 | 累進稅額(元) |
67以下 | 4% | 0 | 557~802 | 21% | 615,800 |
67~189 | 6% | 13,400 | 802~1558 | 27% | 1,097,000 |
189~312 | 9% | 70,100 | 1558~3228 | 34% | 2,187,600 |
312~434 | 12% | 163,700 | 3228~5009 | 42% | 4,770,200 |
434~557 | 16% | 337,300 | 5009以上 | 50% | 8,777,200 |
98.1.23 以後 | |||||
單一稅率:10% |
遺產稅速算公式 (※94.12.31前不適用這兩種) | |||||
95.1.1 ~ 98.1.22 | |||||
遺產淨額(萬元) | 稅率 | 累進稅額(元) | 遺產淨額(萬元) | 稅率 | 累進稅額(元) |
67以下 | 2% | 0 | 668~1,113 | 21% | 731,500 |
67~167 | 4% | 13,400 | 1,113~1,670 | 26% | 1,399,300 |
167~334 | 7% | 63,500 | 1,670~4,453 | 33% | 2,568,300 |
334~501 | 11% | 197,100 | 4,453~11,132 | 41% | 6,130,700 |
501~668 | 15% | 397,500 | 11,132以上 | 50% | 16,149,500 |
98.1.23 以後 | |||||
單一稅率:10% |